Подключение к сети GTNT Thuraya с любым пакетом минут производится бесплатно.
Срок действия | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Объём минут | Цена пакета | Цена минуты | Цена пакета | Цена минуты | Цена пакета | Цена минуты | Цена пакета | Цена минуты | Цена пакета | Цена минуты |
Пакет-100 | 100 | 6 324,00 ₽ | 63,24 ₽ | 6 630,00 ₽ | 66,30 ₽ | 7 038,00 ₽ | 70,38 ₽ | 7 344,00 ₽ | 73,44 ₽ | 7 752,00 ₽ | 77,52 ₽ |
Пакет-150 | 150 | 9 180,00 ₽ | 61,20 ₽ | 9 639,00 ₽ | 64,26 ₽ | 10 251,00 ₽ | 68,34 ₽ | 10 710,00 ₽ | 71,40 ₽ | 11 322,00 ₽ | 75,48 ₽ |
Пакет-200 | 200 | 11 832,00 ₽ | 59,16 ₽ | 12 444,00 ₽ | 62,22 ₽ | 13 260,00 ₽ | 66,30 ₽ | 13 872,00 ₽ | 69,36 ₽ | 14 688,00 ₽ | 73,44 ₽ |
Пакет-300 | 300 | 17 136,00 ₽ | 57,12 ₽ | 18 054,00 ₽ | 60,18 ₽ | 19 278,00 ₽ | 64,26 ₽ | 20 196,00 ₽ | 67,32 ₽ | 21 114,00 ₽ | 70,38 ₽ |
Пакет-400 | 400 | 22 440,00 ₽ | 56,10 ₽ | 23 664,00 ₽ | 59,16 ₽ | 24 888,00 ₽ | 62,22 ₽ | 26 112,00 ₽ | 65,28 ₽ | 27 336,00 ₽ | 68,34 ₽ |
Пакет-500 | 500 | — | — | 29 070,00 ₽ | 58,14 ₽ | 30 600,00 ₽ | 61,20 ₽ | 32 130,00 ₽ | 64,26 ₽ | 33 660,00 ₽ | 67,32 ₽ |
Пакет-750 | 750 | — | — | 42 075,00 ₽ | 56,10 ₽ | 44 370,00 ₽ | 59,16 ₽ | 46 665,00 ₽ | 62,22 ₽ | 49 725,00 ₽ | 66,30 ₽ |
Пакет-1000 | 1000 | — | — | 55 080,00 ₽ | 55,08 ₽ | 58 140,00 ₽ | 58,14 ₽ | 61 200,00 ₽ | 61,20 ₽ | 64 260,00 ₽ | 64,26 ₽ |
Пакет-1500 | 1500 | — | — | 81 090,00 ₽ | 54,06 ₽ | 85 680,00 ₽ | 57,12 ₽ | 90 270,00 ₽ | 60,18 ₽ | 94 860,00 ₽ | 63,24 ₽ |
Пакет-2000 | 2000 | — | — | 106 080,00 ₽ | 53,04 ₽ | 112 200,00 ₽ | 56,10 ₽ | 118 320,00 ₽ | 59,16 ₽ | 124 440,00 ₽ | 62,22 ₽ |
Пакет-2500 | 2500 | — | — | 130 050,00 ₽ | 52,02 ₽ | 137 700,00 ₽ | 55,08 ₽ | 145 350,00 ₽ | 58,14 ₽ | 153 000,00 ₽ | 61,20 ₽ |
Пакет-3000 | 3000 | — | — | 153 000,00 ₽ | 51,00 ₽ | 162 180,00 ₽ | 54,06 ₽ | 168 300,00 ₽ | 56,10 ₽ | 177 480,00 ₽ | 59,16 ₽ |
Безлимитный | ∞ | 54 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пояснения: