Наименование услуги | Ед. изм. | Тарифный план | |
---|---|---|---|
ВЫГОДНО | |||
Плата за подключение с собственным оборудованием, изменение тарифного плана | — | 3 000,00 ₽ | |
Стоимость SIM-карты | шт. | 1 800,00 ₽ | |
Абонентская плата | месяц | 399,60 ₽ | |
Абонентская плата начиная с 549-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с лицевого счета за пользование услугами связи (платные звонки, SMS, передача данных) (далее — активность абонента) и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания баланса лицевого счета. Абонентская плата списывается ежемесячно. | сутки | 20,00 ₽ | |
Включённый пакет услуг | — | 5 минут в месяц | |
Голосовая связь, передача данных и факсов | |||
Входящие вызовы | мин. | 0,00 ₽ | |
Исходящие вызовы на стационарные и мобильные телефоны России | мин. | 90,00 ₽ | |
Исходящие вызовы на спутниковые телефоны ЗАО «Джи Ти Эн Ти» (+7 954 [101|118|120]-XX-XX) | мин. | 60,00 ₽ | |
Передача SMS-сообщений | |||
Исходящие SMS | шт. | 36,00 ₽ | |
Входящие SMS | шт. | 0,00 ₽ | |
Пакетная передача данных | |||
Передача данных | 10 Кб | 6,00 ₽ |
Направление | Ед. изм. | Тариф |
---|---|---|
Спутниковые телефоны Thuraya (+882 16 XXXX-XXXX) | мин. | 90,00 ₽ |
Страны Балтии, Грузия и СНГ | мин. | 166,80 ₽ |
Европа, США, Канада, Азия и Ближний Восток | мин. | 212,40 ₽ |
Центральная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания | мин. | 283,20 ₽ |
Другие спутниковые системы связи | мин. | 991,20 ₽ |
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф |
---|---|---|
Повторное подключение после принудительной блокировки.
Плата взимается, если с момента выписки включённых минут при недостаточном для этого списания количестве денежных средств на лицевом счёте прошло 30 дней. |
— | 1 770,00 ₽ |
Разовая детализация счёта | мес. | 1 203,60 ₽ |
Ежемесячная детализация счёта | мес. | 637,20 ₽ |
Оформление переуступки прав и обязанностей по абонентскому договору | — | 1 770,00 ₽ |
Выбор «Золотого номера» | — | 29 948,40 ₽ |
Пояснения: